
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 5千-1萬 | 
|---|---|---|---|
| 分類 | 多離子 | 產地類別 | 國產 | 
| 儀器種類 | 實驗室型 | 測量精度 | 0.5PPM | 
| 檢測量程 | 0-10ppm | 檢出限 | 0.5ppm | 
| 溫度范圍 | 0-60℃ | 響應時間 | 10s | 
| 儀器類型 | 臺式 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,石油,能源 | 
JST-5008臺式重金屬離子測定儀是單色冷光源,采樣微電腦自動處理數據,可以測量多種離子濃度,直接顯示水樣的金屬離子濃度值。也可以測量有機物,各種鹽化物。廣泛適用于飲用水、地表水、地面水、污水和工業廢水的測定。
產品特點:
1.利用進口高性能、長壽命(10萬小時)、高亮度光源,配以窄帶濾光系統。
2.采用高性能、低功耗16位單片機系統,性能佳
3.光學穩定性強,不易受到各種光的干擾,因而儀器精度高、穩定性好。
4.大屏幕LCD中文顯示,中文菜單操作,簡便、直觀。
5.測量數據可保存,工作曲線除出廠標定曲線外,還留有用戶自行標定曲線。
6.可保存標準曲線20條及199個測定值,斷電不丟失。
7.主機機殼采用模后ABS材料,防腐蝕性好。
技術參數:
測量范圍:0.05~5.0mg/L
示值誤差:≤±5%
重復性:≤3%
光學穩定性:儀器吸光值在20min內漂移小于0.002A
外形尺寸:265mm×205mm×135mm
重量:小于1kg
正常使用條件:
⑴ 環境溫度:5~40℃
⑵ 相對濕度:≤85%
⑶ 供電電源:AC(220±22)V;(50±0.5)Hz
⑷ 無顯著的振動及電磁干擾,避免陽光直射。
JST-5008系列臺式金屬離子測定儀選型表:
金屬離子  | 測量范圍  | 訂貨號  | 
鎘  | 0.05~0.50mg/L  | JST-5008CD  | 
汞  | 0.002~0.50mg/L  | JST-5008HG  | 
六價鉻  | 0.01~1.00mg/L  | JST-5008CR6  | 
鋁  | 0.01~4.00mg/L  | JST-5008AL  | 
錳  | 0.01~1.00mg/L低量程 0.02~5.00mg/L高量程  | JST-5008MN  | 
鉬  | 0.05~1.0mg/L  | JST-5008MO  | 
鎳  | 0.02~1.00mg/L低量程 0.02~10.00mg/L高量程  | JST-5008NI  | 
鈹  | 0.001~0.10mg/L  | JST-5008BE  | 
鉛  | 0.01~0.50mg/L  | JST-5008PB  | 
鐵  | 0.00~10.00mg/L  | JST-5008FE  | 
銅  | 0.02~10.00mg/L  | JST-5008CU  | 
鋅  | 0.2~5.00mg/L  | JST-5008ZN  | 
銀  | 0.01~1.00mg/L  | JST-5008AG  | 
總鉻  | 0.02~1mg/L  | JST-5008CR  | 
碘  | 0.02~1.00mg/L  | JST-5008HI  | 
砷  | 0.004~0.500mg/L  | JST-5008AS  | 
硼  | 0.10~2.00mg/L  | JST-5008BB  | 
JST-5008臺式重金屬離子測定儀
